学科紹介Departments

資格

卒業生には、「専門士(医療専門課程)」の称号が与えられ、歯科衛生士国家試験の受験資格が得られます。国家試験合格者には免許証が交付され、歯科衛生士 として歯科医院・総合病院・保健センター等に勤務できます。本科の求人数は学生数を上回る、高い就職率を誇っています。

国家試験合格率
年度 本校 全国平均
2024 年度 100 % 91.0 %
2023 年度 97.4 % 92.4 %
2022 年度 97.2 % 93.0 %
2021 年度 100 % 95.6 %
2020 年度 94.9% 93.3%
2019 年度 94.4 % 94.3 %
2018 年度 96.6 % 96.2 %
2017 年度 100% 96.1%
2016 年度 96.7% 93.3%
2015 年度 100% 96.0%
2014 年度 100% 95.9%
2013 年度 100% 97.1%
2012 年度 100% 96.2%
2011 年度 100% 95.8%
2010 年度 100% 96.5%
2009 年度 100% 97.2%
2008 年度 100% 95.3%
オープン
キャンパス
資料請求