| 分野 | 科目 |
|---|---|
| 基礎分野 | 生物学、物理化学の基礎、心理学、日本語理解・表現基礎、英語Ⅰ~Ⅱ |
| 専門基礎分野 | 人体の解剖・生理 A 、B 、口腔の解剖、歯の解剖、歯・口腔の生理、組織・発生、生化学Ⅰ~Ⅱ、栄養学、病理学、口腔病理学、薬理学、歯科薬理学、微生物学、口腔微生物学、口腔衛生学Ⅰ~Ⅱ、衛生・公衆衛生学、衛生行政・社会福祉 |
| 専門分野 | 歯科衛生士学総論・医療倫理、歯科臨床概論、保存修復学、歯内療法学、歯周治療学Ⅰ~Ⅱ、歯科補綴学、歯科矯正学、口腔外科学、小児歯科学、障がい者歯科学、高齢者歯科学、歯科放射線学、歯周病予防処置Ⅰ~Ⅲ、う触予防処置、歯科保健指導Ⅰ~Ⅲ、摂食嚥下機能訓練、歯科診療補助Ⅰ~Ⅲ、臨床検査、社会保険業務、基礎介護技術、臨地・臨床実習 |
| 選択必修分野 | 教育学、臨床医学、医療接遇、患者理解、歯科衛生総説Ⅰ~Ⅲ |

| 年度 | 本校 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2024 年度 | 100 % | 91.0 % |
| 2023 年度 | 97.4 % | 92.4 % |
| 2022 年度 | 97.2 % | 93.0 % |
| 2021 年度 | 100 % | 95.6 % |
| 2020 年度 | 94.9% | 93.3% |
| 2019 年度 | 94.4 % | 94.3 % |
| 2018 年度 | 96.6 % | 96.2 % |
| 2017 年度 | 100% | 96.1% |
| 2016 年度 | 96.7% | 93.3% |
| 2015 年度 | 100% | 96.0% |
| 2014 年度 | 100% | 95.9% |
| 2013 年度 | 100% | 97.1% |
| 2012 年度 | 100% | 96.2% |
| 2011 年度 | 100% | 95.8% |
| 2010 年度 | 100% | 96.5% |
| 2009 年度 | 100% | 97.2% |
| 2008 年度 | 100% | 95.3% |
| 4 月 | 入学式 オリエンテーション |
|---|---|
| 5 月 | 清掃ボランティア活動 遠足 ![]() |
| 6 月 | |
| 7 月 | 前期試験 |
| 8 月 | 夏休み |
| 9 月 | |
| 10 月 | |
| 11 月 | |
| 12 月 | ![]() 冬休み |
| 1 月 | 後期試験 |
| 2 月 | |
| 3 月 |
| 4 月 | 遠足 |
|---|---|
| 5 月 | 基礎介護実習 |
| 6 月 | 臨床見学 |
| 7 月 | 前期試験 |
| 8 月 | 夏休み |
| 9 月 | |
| 10 月 | |
| 11 月 | 小学校実習![]() |
| 12 月 | 保護者を患者にした実習 冬休み |
| 1 月 | 後期試験 登院式 |
| 2 月 | 臨床予備実習 |
| 3 月 |
| 4 月 | 臨床実習( 12 中旬まで) |
|---|---|
| 5 月 | |
| 6 月 | 就職活動セミナー |
| 7 月 | 前期試験 【就職活動開始】 |
| 8 月 | 夏休み |
| 9 月 | |
| 10 月 | |
| 11 月 | |
| 12 月 | ![]() 冬休み |
| 1 月 | 後期試験 |
| 2 月 | |
| 3 月 | 国家試験 卒業式 |
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 6:00 ~ | 起床 朝食・準備 自転車で歯科医院へ |
| 8:30 ~ | [ 臨床実習 ] 診療の見学 アシスタント業務 ・バキューム ・ライティング 患者誘導 |
| 13:00 ~ | 学校に戻って昼食 |
| 14:30~ | 教室で午前中のまとめ ・日誌書き ・調べ学習 |
| ~ 16:35 | [ 授業終了 ] |
| 17:00 | 帰宅 |
| 19:00 ~ | 夕食・テレビなど |
| 20:30 ~ | 日誌仕上げ |
| 22:00 ~ | お風呂 |
| ~ 24:00 | 就寝 |